 歡迎進(jìn)入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
歡迎進(jìn)入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
       13352927502
13352927502
       
  Product Center
 
                    

 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                | 品牌 | Transducer Techniques/美國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣 | 
|---|
MDB SERIES超高精度,通用型,拉壓兩用型,小型稱重傳感器
| 測量范圍 | 2.5-100 lb. | 
| 額定輸出 | 2 mV/V | 
| 非線性 | 0.05% of R.O. | 
| 磁滯 | 0.05% of R.O. | 
| 安全過載 | 150% of R.O. | 
概述
隨著安裝空間受限的應(yīng)用越來越越多,Transducer MDB系列傳感器應(yīng)運而生。陽極電鍍鋁材質(zhì)的MDB適用于拉壓兩用運用
MDB的應(yīng)用有過程控制中的載荷反饋,低量程張力試驗機,機器人。不僅如此,我們可根據(jù)您的需求進(jìn)行定制。
參數(shù)
| 額定輸出 | 2 mV/V nominal | 
| 非線性 | 0.05% of R.O. | 
| 磁滯 | 0.05% of R.O. | 
| 不可重復(fù)性 | 0.05% of R.O. | 
| 零點平衡 | 1.0% of R.O. | 
| 補償溫度范圍 | 60° to 160°F (16℃-71℃) | 
| 安全溫度范圍 | -65° to 200°F (19℃- 93℃) | 
| 靈敏度溫漂 | 0.005% of Load/°F | 
| 零點溫漂 | 0.005% of R.O./°F | 
| 終端電阻 | 350 ohms nominal | 
| 激勵電壓 | 10 VDC | 
| 安全載荷 | 150% of R.O. | 
| 重量 | 1盎司 | 
訂貨型號
| 型號 | 量程 (磅) | 自震頻率 (HZ) | 偏移 (英尺) | 重量 (盎司) | 
| MDB-2.5 | 2.5 | 575 | 1 | |
| MDB-5 | 5 | 765 | 0.004 | 1 | 
| MDB-10 | 10 | 1400 | 0.004 | 1 | 
| MDB-25 | 25 | 2700 | 0.006 | 1 | 
| MDB-50 | 50 | 3100 | 0.008 | 1 | 
| MDB-75 | 75 | 3150 | 0.010 | 1 | 
| MDB-100 | 100 | 3300 | 0.012 | 1 | 
選配
| 配件型號 | 配件名稱 | 
| CAL-TEDS | 即插即用式連接頭 | 
| TC-CAL | 張式校準(zhǔn)證書 | 
 相關(guān)文章
相關(guān)文章