歡迎進(jìn)入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
13352927502
Product Center

產(chǎn)品簡介
TRS socket wrench torque sensors are used for fast, accurate measurement of bolt or nut wrenching torque. This model operates in both directions so tightening and break-away torques can be measured. It can also be used to check the calibration of mechanical torque wrenches.
TRS套筒扳手扭矩傳感器可快速精準(zhǔn)測量螺栓或者螺母擰緊力扭矩,使用者可以在兩個(gè)方向測量收緊和放松扭力,同時(shí)TRS可用來檢測機(jī)械扭矩扳手的校準(zhǔn)。
TRS 扭矩傳感器能快速、準(zhǔn)確測量螺栓螺母擰緊力扭矩
可在兩個(gè)方向上移動(dòng),測量收緊和放松的扭矩
也可以用來測量機(jī)械的扭矩力
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
額定量程(R.C.) | 2kgf-cm~3000kgf-cm (0.196N-m~294.2N-m) |
額定輸出(R.O.) | 1.3mV/V |
非線性 | 0.3%R.O |
滯后 | 0.3%R.O |
重復(fù)性 | 0.3%R.O |
輸入阻抗 | 350±3Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣阻抗 | 300? |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10℃~60℃ |
可用溫度范圍 | -20℃~70℃ |
安全過載 | 150%R.C |
可用電壓 | 10V DC |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.05%R.O/10℃ |
額定輸出溫度影響 | 0.1% Load/10℃ |
可用電壓 | 10V DC |
安全過載 | 150%R.C |
導(dǎo)線長度 | φ4 Shield 3m |
訂貨型號(hào)
型號(hào) | Socket Size | A | B | C | D | φE | F | G | M | K | L | J | H |
2, 5, 10kgf-cm | 1/4? | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 |
20, 50kgf-cm | 3/8? | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 |
100, 300kgf-cm | 1/2? | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 |
500, 1000kgf-cm | 3/4? | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 |
2000, 3000kgf-cm | 1? | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |
相關(guān)型號(hào)
TCN
TRA
TRB
TRC
TRD
TRE
